| 問題箇所 | 改善内容 | 解決日 |
|---|---|---|
| 第1章 | アプリケーション開発とエキストラの解説をもっと親切に書きなおす。 | 6/27 |
| 第2章 | モデルの考え方の解説追加 | 7/8 |
| 第4章 | 「Dropの目指すもの」を現時点の視野を広げた新たな視点にて書き直し。第5章の問題を一部ここに移動する。 | |
| 第5章 | 開発プロセスに関係する問題に的を絞る。 | |
| 第8章 | Dropによる組織改革「大岩を動かすには」の部分。 | |
| 第11章 | 拡張・改良プロセスの書きかけ部分。「開発モデル編」を書き終わってから補充予定。 | |
| 第13章 | ステレオタイプの解説追加。 | 7/8 |
| 第16章 | クラス図にアクテイブクラスの表記を追加予定。 | 7/7 |
| 第16章 | インタフェースの解説を補足。 | 7/7 |
| 第18章 | クラスレイアカテゴリ図の使い方を書く。 Q&Aがたりない。 カテゴリセットとフレームワーク、コンポーネント、パッケージの関係を説明する。 |
|
| 第19章 | システム構造図の応用例を載せる。 | |
| 第15章 | 簡単な利用例を載せる。 |
| NO | 問題箇所 | 内容 | 発生日 | 解決日 | 反映箇所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第5章 | 製品開発サイクルについて | 1998/8/11 | 1998/10/09 | 1 9章、10章、11章 |
| 2 | 第15章・第20章 | シネマスコープモデルとDROの関係 | 1998/9/7 | 1998/9/7 | 15章と20章 |
| 3 | 第18章 | DropにおけるUMLインタフェース表記の解釈について | 1998/9/11 | 1998/9/30 | インタフェース表記の注釈 |
|
| DROを利用する目的は、要求のモデル化にある。要求をモデル化するということは、抽象化された理想的なソフトウェア環境上に、要求を実現するためのクラスの構造を具体化することである。ここでの理想的なソフトウェア環境とは、ソフトウェアが実際に実装されるフレームワークやコンポーネントといった具体的なソフトウェア環境を想定しないものを意味する。 |