効果と目的
検証/評価方法
再利用範囲
| 項目 | 記述内容 |
|---|---|
| 名称 | プロトタイプの種類 |
| 目的 | 何を検証するのか、どの部分を作るのか |
| 期待効果 | 期待する効果は何か |
| 要求仕様 | 目的に応じて何(機能)が必要とされるのか |
| 開発工程 | プロトタイプ開発において、どのような工程を取るのか |
| 開発期間 | いつまでに作るのか |
| 開発担当者 | 誰(チーム)が開発するのか |
| 開発言語 | 言語は何か |
| 再利用範囲 | どの部分を本体(システム)に再利用するのか |
| 品質保証範囲 | 再利用する部分の品質をどの程度保つのか |
| 検証/評価方法 | その検証結果や評価を得る方法は何か |
| 必要ドキュメント | 必要とされるドキュメントは何か |
| 検証/評価の結果 | プロトタイプ開発完了後に最終的な検証/評価の結果を記述する |
コンポーネント構造評価プロトタイプ
コンポーネントインタフェースプロトタイプ
システム構造評価プロトタイプ
ユーザインタフェース評価プロトタイプ
プレゼンテーション支援プロトタイプ