| インスタンス図 | オブジェクトの関連構造を示すにふさわしいシステム状態のスナップショットをイメージする |
|
|---|---|---|
| コラボレーション図 | インスタンス図にメッセージの送信順番を加えたもの |
|
| シーケンス図 | オブジェクト間のメッセージ送信の流れを時間軸でとらえたもの |
|
| 状態インスタンス図 | 重要なイベントに着目し、その実行前と実行後をインスタンス図の変化で表す |
|
| 状態図 | 状態と状態を引き起こすイベントを表す |
|
| 表記法 | 表記の説明 |
|---|---|
| 解説 | 表記法の詳細について解説 |
| 使い方 | 記述のための説明と表記のノウハウ |
| オブジェクトモデルの検証 | クラス図に対する検証項目 |
| Drop利用フェーズ | Drop開発サイクルで使われるフェーズ |
| 注意事項 | 使う必要のない場合、代替できる表記について |
| 利用例 | 実際の利用事例 |
表記法
解説
使い方
オブジェクトモデルの検証
Drop利用フェーズ
注意事項
利用例
表記法
解説
メッセージタイプ
メッセージの呼び出し形式
インスタンスのライフタイム
リンク実現形式
使い方
オブジェクトモデルの検証
Drop利用フェーズ
注意事項
利用例
その1
その2
その3
表記法
解説
使い方
オブジェクトモデルの検証
Drop利用フェーズ
注意事項
利用例
その1
その2
その3
表記法
解説
使い方
オブジェクトモデルの検証
Drop利用フェーズ
注意事項
利用例
表記法
解説
使い方
オブジェクトモデルの検証
注意事項
Drop利用フェーズ
利用例
注意事項