| 分類 | 対象者 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 利用 | システム利用 | システム利用者 (ユーザ) |
システムを利用するためのドキュメント。操作マニュアルやインストールガイドなど、システム利用者のレベルに合わせて記述する。システム保守のための内容を記載すべきではない。 |
| コンポーネント利用 | コンポーネント利用者 (ADG & ODG) |
コンポーネントを利用するためのドキュメント。コンポーネントの使い方を簡潔に分かりやすく記述する。コンポーネント保守の情報を記載すべきではない。 | |
| 保守 | システム保守 | システム開発者 (ADG) |
システムの開発・保守に必要となるドキュメント。システムの構成や仕組みを簡潔に解説する。 |
| コンポーネント保守 | コンポーネント開発者 (ODG) |
コンポーネントの開発・保守に必要となるドキュメント。コンポーネントの移植・拡張に役立つ情報を簡潔に解説する。 | |
| 利用フェーズ | ドキュメント名 | 種別 | 概要説明 |
|---|---|---|---|
| 問題領域分析 | |||
| 基本計画書 | 計画 | システム開発の計画スケジュール | |
| 要求仕様書 | 保守 | システムの要求を定めている | |
| 開発基盤検討書 | 保守 | システムを開発するソフトウェア基盤を定める | |
| システム共通設計 | |||
| システム開発環境標準 | 計画 | システム共通の開発ルールを定める | |
| システムアーキテクチャ仕様書 | 保守 | システム共通部分の設計内容 | |
| システム機能仕様書 | 保守 | 要求をシステム機能に落としたもの | |
| システム操作説明書 | 利用 | ユーザ操作マニュアル | |
| アプリケーション 設計・実装 | |||
| アプリケーション設計書 | 保守 | アプリケーションとしての仕様を定める | |
| テスト項目票 | 保守 | テスト項目の消化・非消化が書かれる | |
| システム テスト・評価 | |||
| バグシート | 保守 | バグの発生日・解決日が書かれる | |
| コンポーネント分析 | |||
| コンポーネント開発計画書 | 計画 | パッケージ単位の開発計画 | |
| パッケージ開発環境標準 | 計画 | コンポーネントを開発する上での統一的なルール | |
| パッケージ利用解説書 | 利用 | コンポーネント群やフレームワークの利用解説 | |
| パッケージ仕様書 | 保守 | パッケージの設計概念などを説明する | |
| コンポーネント 設計・実装 | |||
| コンポーネントリファレンス | 利用 | 公開クラスの説明、公開メソッドの説明、インタフェースの解説など | |
| テスト項目票 | 保守 | テスト項目の消化・非消化が書かれる | |
| パッケージ テスト・評価 | |||
| バグシート | 保守 | バグの発生日・解決日が書かれる |
高品質ドキュメント作成ノウハウ
| 評価項目 | 評価の方法 |
|---|---|
| ドキュメントの必要性 | プロジェクトとして本当に必要なドキュメントだったのか? |
| 使われなかったドキュメント | なぜ使われなかったか?どうすれば使えたか、または、不必要なものか? |
| 書くべきドキュメント | なぜ書かなかったのか?その影響はどうだったか? |
| 分厚いドキュメント | なぜ分厚くなったか?意味のある情報か?改善策は? |
| 適切な情報 | ドキュメント利用者にとって適切な内容か?たとえば、保守と利用を混同して書いていないか? |
| 古くなった情報 | 新しくする必要があるか?するとすれば何時やるか? |
プロジェクト管理面におけるドキュメント作成考慮点
| ヘッダ項目 | 説明 |
|---|---|
| 通版 | プロジェクトにおけるドキュメント管理番号 |
| 修正履歴 | 日付、ドキュメントバージョン、訂正・追加内容を記述する |
| 所属名・作成者名 | 作成者の所属部と氏名を記入 |
| 完了予定日 | 完了日 | 内容 |
|---|---|---|
| 10/10 | 10/10 | 動作状態取得機能の改善 |
| 10/12 | 10/11 | 10/8のレビューによるViewの改善 |
| 10/15 | / | 10000行越えた際のログ出力バグの改善 |
| 10/20 | / | Viewを交えた結合テスト |
| / | / | : |
ドキュメント簡略化
| 利用フェーズ | ドキュメント名 | 種別 | 概要説明 |
|---|---|---|---|
| 問題領域分析 | 基本計画書 | 計画 | 1枚程度 |
| 要求仕様書 | 保守 | 4、5枚程度 | |
| 開発基盤検討書 | 保守 | 省略可能。要求仕様に記載する。 | |
| システム共通設計 | システム開発環境標準 | 計画 | 1枚程度 |
| システムアーキテクチャ仕様書 | 保守 | 省略可能。 | |
| システム機能仕様書 | 保守 | 省略可能。 | |
| システム操作説明書 | 利用 | 6、7枚程度 | |
| アプリケーション設計・実装 | アプリケーション設計書 | 保守 | 3、4枚程度 |
| テスト項目票 | 保守 | 1、2枚程度 | |
| システムテスト・評価 | バグシート | 保守 | バグが発生した枚数 |
| コンポーネント分析 | コンポーネント開発計画書 | 計画 | 1枚程度 |
| パッケージ開発環境標準 | 計画 | 1枚程度 | |
| パッケージ利用解説書 | 利用 | 2、3枚程度 | |
| パッケージ仕様書 | 保守 | 1、2枚程度 | |
| コンポーネント設計・実装 | コンポーネントリファレンス | 利用 | コンポーネント1個に対して1枚程度 |
| テスト項目票 | 保守 | 1枚程度 | |
| パッケージテスト・評価 | バグシート | 保守 | バグが発生した枚数 |